League Table : 2025
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora | 35 | 25 | 4 | 6 | 50 | 79 | WWWDW |
| 2 | FCI Levadia | 35 | 25 | 3 | 7 | 53 | 78 | WWLWW |
| 3 | Nõmme Kalju | 35 | 23 | 4 | 8 | 32 | 73 | WWWWW |
| 4 | Paide Linnameeskond | 35 | 21 | 6 | 8 | 31 | 69 | DWWDW |
| 5 | Narva Trans | 35 | 15 | 6 | 14 | 3 | 51 | WDLLL |
| 6 | Pärnu Vaprus | 35 | 14 | 7 | 14 | 6 | 49 | LDLLL |
| 7 | Harju JK Laagri | 35 | 10 | 5 | 20 | -21 | 35 | LLDWW |
| 8 | Kuressaare | 35 | 8 | 4 | 23 | -34 | 28 | DLWLL |
| 9 | Tammeka Tartu | 35 | 8 | 3 | 24 | -38 | 27 | LLDWL |
| 10 | Tallinna Kalev | 35 | 4 | 2 | 29 | -82 | 14 | LLLLL |
England