Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabah | 31 | 23 | 6 | 2 | 50 | 75 | ΙΝΝΝΗ |
| 2 | Qarabağ | 31 | 19 | 6 | 6 | 40 | 63 | ΗΝΗΝΙ |
| 3 | Turan Tovuz | 31 | 17 | 8 | 6 | 19 | 59 | ΝΝΙΗΝ |
| 4 | Neftçi | 31 | 14 | 11 | 6 | 23 | 53 | ΙΗΝΝΝ |
| 5 | Zirə | 31 | 12 | 14 | 5 | 7 | 50 | ΙΙΙΝΙ |
| 6 | Sumqayıt | 31 | 12 | 5 | 14 | -2 | 41 | ΗΝΝΗΝ |
| 7 | Araz-Naxçıvan | 31 | 11 | 7 | 13 | -17 | 40 | ΗΗΙΗΗ |
| 8 | Şamaxı | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 35 | ΙΗΝΗΗ |
| 9 | Imishli | 31 | 7 | 12 | 12 | -17 | 33 | ΝΝΗΝΙ |
| 10 | Kəpəz | 31 | 8 | 3 | 20 | -33 | 27 | ΗΗΗΝΝ |
| 11 | Qəbələ | 31 | 5 | 6 | 20 | -20 | 21 | ΗΗΙΗΙ |
| 12 | Karvan | 31 | 3 | 5 | 23 | -42 | 14 | ΝΝΗΗΗ |
Ελλάδα