Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | 25 | 87 | VSNSV |
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | 41 | 86 | NVVVN |
| 3 | Cambridge | 46 | 22 | 16 | 8 | 33 | 82 | VNSVN |
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | 10 | 81 | SNVVN |
| 5 | Notts Co | 46 | 24 | 8 | 14 | 22 | 80 | VSSVN |
| 6 | Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | 15 | 79 | NVNVV |
| 7 | Grimsby | 46 | 22 | 12 | 12 | 24 | 78 | SVVVN |
| 8 | Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | 17 | 76 | VVVVV |
| 9 | Swindon | 46 | 22 | 9 | 15 | 11 | 75 | VSNSS |
| 10 | Oldham | 46 | 18 | 14 | 14 | 16 | 68 | SSSSV |
| 11 | Crewe | 46 | 19 | 10 | 17 | 6 | 67 | VSSSN |
| 12 | Colchester | 46 | 18 | 12 | 16 | 13 | 66 | VVSSV |
| 13 | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 0 | 65 | SSVSS |
| 14 | Bristol R. | 46 | 19 | 5 | 22 | -9 | 62 | VVVVN |
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | -1 | 61 | SVNNN |
| 16 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | -11 | 53 | SSNNS |
| 17 | Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | -19 | 53 | NSSSV |
| 18 | Cheltenham | 46 | 14 | 10 | 22 | -26 | 52 | VVSSS |
| 19 | Shrewsbury | 46 | 13 | 10 | 23 | -27 | 49 | SVNNS |
| 20 | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | -29 | 43 | SVSVV |
| 21 | Tranmere | 46 | 10 | 11 | 25 | -25 | 41 | NSVSN |
| 22 | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | -24 | 40 | SSNNN |
| 23 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | -29 | 39 | SSVVS |
| 24 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | -33 | 36 | SVSSS |
Italia