Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 9 | 0 | 1 | 12 | 27 | VSVVV |
| 2 | Barcellona | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | VVSVS |
| 3 | Villarreal | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 20 | VVSNV |
| 4 | Atl.Madrid | 10 | 5 | 4 | 1 | 8 | 19 | VVNVV |
| 5 | Espanyol | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 18 | NNSVV |
| 6 | Getafe | 11 | 5 | 2 | 4 | -1 | 17 | NSSVV |
| 7 | Real Betis | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | VVVNS |
| 8 | Vallecano | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | SSVVV |
| 9 | Elche | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | NVSNS |
| 10 | Ath Bilbao | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | NSVNS |
| 11 | Siviglia | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 13 | SVVSS |
| 12 | Alaves | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | NSVNS |
| 13 | Celta | 10 | 1 | 7 | 2 | -2 | 10 | NSNNV |
| 14 | Osasuna | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | NSVSS |
| 15 | Levante | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | SNVSN |
| 16 | Mallorca | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | SVSVN |
| 17 | R.Sociedad | 10 | 2 | 3 | 5 | -4 | 9 | VSSNV |
| 18 | Valencia | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | NSSNS |
| 19 | Real Oviedo | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | SVSSN |
| 20 | Girona | 11 | 1 | 4 | 6 | -14 | 7 | NVSNS |
Italia