League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 2 | 34 | 60 | WWWWW |
| 2 | Barcelona | 24 | 19 | 1 | 4 | 39 | 58 | LWWWL |
| 3 | Villarreal | 24 | 15 | 3 | 6 | 19 | 48 | LDWLW |
| 4 | Atletico Madrid | 24 | 13 | 6 | 5 | 17 | 45 | WWDLL |
| 5 | Real Betis | 24 | 11 | 8 | 5 | 10 | 41 | WLWWW |
| 6 | Espanyol | 24 | 10 | 5 | 9 | -4 | 35 | LLLLD |
| 7 | Celta Vigo | 24 | 8 | 10 | 6 | 5 | 34 | WLDLD |
| 8 | Real Sociedad | 24 | 8 | 7 | 9 | -1 | 31 | WWDWL |
| 9 | Athletic Bilbao | 24 | 9 | 4 | 11 | -7 | 31 | LLDWW |
| 10 | Osasuna | 24 | 8 | 6 | 10 | 0 | 30 | WWDWD |
| 11 | Getafe | 24 | 8 | 5 | 11 | -8 | 29 | LDDWW |
| 12 | Girona | 24 | 7 | 8 | 9 | -14 | 29 | WDLDW |
| 13 | Sevilla | 24 | 7 | 5 | 12 | -8 | 26 | DWLDD |
| 14 | Alaves | 24 | 7 | 5 | 12 | -9 | 26 | LWWLD |
| 15 | Valencia | 24 | 6 | 8 | 10 | -12 | 26 | WWLLW |
| 16 | Elche | 24 | 5 | 10 | 9 | -4 | 25 | DLLLD |
| 17 | Rayo Vallecano | 23 | 6 | 7 | 10 | -9 | 25 | WLLLW |
| 18 | Mallorca | 24 | 6 | 6 | 12 | -10 | 24 | WLWLL |
| 19 | Levante | 24 | 4 | 6 | 14 | -15 | 18 | WDLLL |
| 20 | Real Oviedo | 23 | 3 | 7 | 13 | -23 | 16 | DLLWL |
England