Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 24 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Real Madrid Femenino | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | ΝΙΝΝΝ |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 17 | ΝΝΗΙΝ |
| 4 | Atlético Madrid Femenino | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | ΙΝΙΗΙ |
| 5 | Madrid CFF | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | ΙΝΝΗΝ |
| 6 | CD Tenerife | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 13 | ΝΙΝΗΙ |
| 7 | FC Badalona | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | ΙΗΗΝΙ |
| 8 | Sevilla Femenino | 8 | 3 | 1 | 4 | -11 | 10 | ΗΙΝΝΗ |
| 9 | RCD Espanyol | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | ΙΗΗΝΝ |
| 10 | Granada Femenino | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | ΝΗΙΙΗ |
| 11 | Alhama | 8 | 2 | 3 | 3 | -11 | 9 | ΗΝΝΗΙ |
| 12 | Deportivo Abanca | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 | 7 | ΗΗΗΙΙ |
| 13 | SD Eibar | 8 | 2 | 1 | 5 | -9 | 7 | ΗΝΗΝΗ |
| 14 | Athletic Club | 8 | 0 | 5 | 3 | -11 | 5 | ΙΙΙΗΙ |
| 15 | DUX Logroño | 8 | 0 | 4 | 4 | -9 | 4 | ΙΗΙΙΗ |
| 16 | Levante UD | 8 | 0 | 1 | 7 | -14 | 1 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα