Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 28 | 27 | 0 | 1 | 116 | 81 | VVVVV |
| 2 | Real Madrid Femenino | 28 | 21 | 3 | 4 | 41 | 66 | SVNVV |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 28 | 19 | 6 | 3 | 33 | 63 | NVVVV |
| 4 | Atlético Madrid Femenino | 28 | 14 | 8 | 6 | 26 | 50 | VVVVS |
| 5 | CD Tenerife | 28 | 13 | 11 | 4 | 25 | 50 | VNVNS |
| 6 | Granada Femenino | 28 | 13 | 6 | 9 | -3 | 45 | VVVNS |
| 7 | Sevilla Femenino | 28 | 12 | 3 | 13 | -13 | 39 | SSSSS |
| 8 | Athletic Club | 28 | 10 | 8 | 10 | -14 | 38 | SVSVS |
| 9 | Madrid CFF | 28 | 10 | 4 | 14 | -15 | 34 | SSSSV |
| 10 | FC Badalona | 28 | 9 | 9 | 10 | -15 | 33 | VSSSN |
| 11 | Deportivo Abanca | 28 | 8 | 6 | 14 | -18 | 30 | VSNSV |
| 12 | RCD Espanyol | 28 | 7 | 8 | 13 | -16 | 29 | VSSSN |
| 13 | SD Eibar | 28 | 7 | 3 | 18 | -30 | 24 | SNVSV |
| 14 | DUX Logroño | 28 | 4 | 9 | 15 | -22 | 21 | NVNVV |
| 15 | Alhama | 28 | 3 | 4 | 21 | -52 | 13 | SSNVS |
| 16 | Levante UD | 28 | 2 | 2 | 24 | -43 | 8 | SSSSS |
Italia