League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona Femení | 21 | 20 | 0 | 1 | 89 | 60 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid Femenino | 21 | 16 | 2 | 3 | 35 | 50 | WWWWW |
| 3 | Real Sociedad Femenino | 21 | 14 | 5 | 2 | 25 | 47 | WDWWW |
| 4 | CD Tenerife | 21 | 9 | 9 | 3 | 17 | 36 | DDWWL |
| 5 | Sevilla Femenino | 21 | 11 | 3 | 7 | -1 | 36 | WLWWW |
| 6 | Atlético Madrid Femenino | 21 | 8 | 8 | 5 | 12 | 32 | LDWDL |
| 7 | Madrid CFF | 21 | 9 | 3 | 9 | -5 | 30 | LLLDW |
| 8 | FC Badalona | 21 | 7 | 8 | 6 | -7 | 29 | WWLLW |
| 9 | Granada Femenino | 21 | 8 | 5 | 8 | -9 | 29 | WDWWL |
| 10 | Athletic Club | 21 | 7 | 8 | 6 | -10 | 29 | LWLLW |
| 11 | Deportivo Abanca | 21 | 6 | 5 | 10 | -14 | 23 | WLWLW |
| 12 | RCD Espanyol | 21 | 5 | 6 | 10 | -12 | 21 | DLLDL |
| 13 | SD Eibar | 21 | 5 | 2 | 14 | -25 | 17 | LLLLL |
| 14 | DUX Logroño | 21 | 1 | 7 | 13 | -23 | 10 | LWLDL |
| 15 | Alhama | 21 | 2 | 3 | 16 | -45 | 9 | LLLLL |
| 16 | Levante UD | 21 | 2 | 2 | 17 | -27 | 8 | LWLLL |
England