Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City WFC | 19 | 16 | 1 | 2 | 40 | 49 | ΗΝΙΝΝ |
| 2 | Chelsea WFC | 19 | 12 | 4 | 3 | 18 | 40 | ΝΝΝΙΝ |
| 3 | Arsenal WFC | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 | 38 | ΝΝΝΝΝ |
| 4 | Manchester United WFC | 19 | 11 | 5 | 3 | 17 | 38 | ΝΝΙΝΗ |
| 5 | Tottenham Hotspur LFC | 19 | 9 | 2 | 8 | -5 | 29 | ΗΝΗΗΗ |
| 6 | Brighton WFC | 18 | 6 | 3 | 9 | -1 | 21 | ΗΗΗΙΝ |
| 7 | London City Lionesses | 19 | 6 | 3 | 10 | -11 | 21 | ΗΗΗΙΙ |
| 8 | Everton LFC | 19 | 6 | 2 | 11 | -9 | 20 | ΝΝΝΗΗ |
| 9 | Aston Villa WFC | 19 | 5 | 5 | 9 | -14 | 20 | ΗΗΙΝΗ |
| 10 | Liverpool LFC | 19 | 4 | 5 | 10 | -9 | 17 | ΝΗΝΙΝ |
| 11 | West Ham United WFC | 19 | 3 | 4 | 12 | -25 | 13 | ΝΗΙΗΙ |
| 12 | Leicester City WFC | 18 | 2 | 3 | 13 | -27 | 9 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα