Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City WFC | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Arsenal WFC | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 22 | ΝΙΙΝΝ |
| 3 | Chelsea WFC | 10 | 6 | 3 | 1 | 10 | 21 | ΝΝΙΙΗ |
| 4 | Manchester United WFC | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 20 | ΝΝΗΗΝ |
| 5 | Tottenham Hotspur LFC | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 19 | ΗΝΗΙΝ |
| 6 | London City Lionesses | 10 | 5 | 0 | 5 | -6 | 15 | ΝΗΝΝΗ |
| 7 | Brighton WFC | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | ΗΗΙΝΝ |
| 8 | Aston Villa WFC | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ΙΝΗΗΝ |
| 9 | Everton LFC | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | ΙΗΗΝΗ |
| 10 | Leicester City WFC | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | ΙΗΙΗΗ |
| 11 | West Ham United WFC | 10 | 1 | 1 | 8 | -15 | 4 | ΗΗΙΝΗ |
| 12 | Liverpool LFC | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 | ΗΙΙΗΗ |
Ελλάδα