Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 30 | 22 | 6 | 2 | 50 | 72 | ΝΝΝΝΗ |
| 2 | LNZ Cherkasy | 30 | 18 | 6 | 6 | 22 | 60 | ΙΙΝΗΝ |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 30 | 18 | 5 | 7 | 30 | 59 | ΝΝΗΙΝ |
| 4 | Ντιναμό Κιέβου | 30 | 17 | 6 | 7 | 30 | 57 | ΗΙΝΝΝ |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 30 | 13 | 12 | 5 | 17 | 51 | ΗΙΙΙΝ |
| 6 | Kolos Kovalivka | 30 | 13 | 10 | 7 | 5 | 49 | ΝΝΗΗΝ |
| 7 | Κρίβμπας Κρίβι Ρι | 30 | 13 | 9 | 8 | 7 | 48 | ΙΝΝΗΙ |
| 8 | Ζόρια Λούχανσκ | 30 | 12 | 10 | 8 | 6 | 46 | ΝΙΝΙΝ |
| 9 | Καρπάτι | 30 | 10 | 11 | 9 | 9 | 41 | ΙΗΙΝΗ |
| 10 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 30 | 8 | 8 | 14 | -9 | 32 | ΙΙΝΙΙ |
| 11 | Veres Rivne | 30 | 7 | 10 | 13 | -14 | 31 | ΙΙΗΗΗ |
| 12 | Όμπολον | 30 | 7 | 10 | 13 | -21 | 31 | ΙΙΗΝΗ |
| 13 | Kudrivka | 30 | 7 | 7 | 16 | -16 | 28 | ΙΗΝΝΗ |
| 14 | Rukh Lviv | 30 | 6 | 3 | 21 | -31 | 21 | ΗΙΗΗΗ |
| 15 | Αλεξάντρια | 30 | 3 | 8 | 19 | -34 | 17 | ΗΗΗΝΙ |
| 16 | SC Poltava | 30 | 2 | 7 | 21 | -51 | 13 | ΙΗΗΗΙ |
Ελλάδα