Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LNZ Cherkasy | 22 | 16 | 2 | 4 | 21 | 50 | SVVVV |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 21 | 15 | 5 | 1 | 39 | 50 | VVVVV |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 22 | 13 | 4 | 5 | 22 | 43 | VSVVN |
| 4 | Dinamo Kiev | 22 | 12 | 5 | 5 | 25 | 41 | VVVVS |
| 5 | Metalist 1925 Kharkiv | 21 | 9 | 8 | 4 | 11 | 35 | VVSVN |
| 6 | Kryvbas Kryvyi Rih | 22 | 9 | 7 | 6 | 2 | 34 | VNSVS |
| 7 | Kolos Kovalivka | 22 | 8 | 9 | 5 | 0 | 33 | VSNVN |
| 8 | Zorya Luhansk | 21 | 7 | 8 | 6 | 3 | 29 | NSVNN |
| 9 | Karpaty Lviv | 22 | 7 | 8 | 7 | 4 | 29 | SNVVV |
| 10 | Veres Rivne | 21 | 5 | 8 | 8 | -8 | 23 | SSNSN |
| 11 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 22 | 7 | 2 | 13 | -9 | 23 | SVVSV |
| 12 | Obolon Kyiv | 21 | 5 | 7 | 9 | -19 | 22 | VNSSN |
| 13 | Kudrivka | 22 | 5 | 6 | 11 | -12 | 21 | VNNSS |
| 14 | Rukh Lviv | 22 | 6 | 1 | 15 | -19 | 19 | SSSSS |
| 15 | Oleksandria | 21 | 2 | 6 | 13 | -23 | 12 | SSSSN |
| 16 | SC Poltava | 22 | 2 | 4 | 16 | -37 | 10 | SSSSN |
Italia