Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gor Mahia | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | ΝΗΗΙΝ |
| 2 | KCB | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | 21 | ΝΙΝΝΝ |
| 3 | Police | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 | ΝΝΗΝΙ |
| 4 | Tusker | 14 | 6 | 3 | 5 | 1 | 21 | ΗΝΝΝΗ |
| 5 | Posta Rangers | 14 | 5 | 6 | 3 | -1 | 21 | ΗΝΝΙΙ |
| 6 | Kakamega Homeboyz | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | ΗΝΙΙΗ |
| 7 | Shabana | 13 | 5 | 5 | 3 | 3 | 20 | ΙΝΝΙΙ |
| 8 | Leopards | 12 | 4 | 7 | 1 | 3 | 19 | ΗΙΙΝΙ |
| 9 | Mara Sugar | 13 | 4 | 6 | 3 | 3 | 18 | ΗΗΝΝΙ |
| 10 | Mathare United | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 | ΗΝΗΙΝ |
| 11 | Nairobi United | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 16 | ΝΗΗΙΝ |
| 12 | Murang'a SEAL | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 | ΙΙΙΙΙ |
| 13 | Bandari | 13 | 2 | 8 | 3 | 0 | 14 | ΙΙΗΙΙ |
| 14 | Ulinzi Stars | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | ΝΝΙΗΗ |
| 15 | Bidco United | 14 | 3 | 5 | 6 | -4 | 14 | ΗΗΗΙΗ |
| 16 | APS Bomet | 13 | 3 | 4 | 6 | -4 | 13 | ΝΙΝΙΗ |
| 17 | Sofapaka | 14 | 3 | 3 | 8 | -6 | 12 | ΗΙΗΗΗ |
| 18 | Kariobangi Sharks | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | ΙΙΗΗΝ |
Ελλάδα