Βαθμολογία : 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | ΝΙΝΙΝ |
| 2 | Elimai | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ΙΝΝΝΙ |
| 3 | Ordabasy | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | ΝΝΙΙΝ |
| 4 | Kyzylzhar | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | ΗΙΙΝΝ |
| 5 | Okzhetpes | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ΝΝΙΝΗ |
| 6 | Ulytau | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | ΝΗΙΝΝ |
| 7 | Astana | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ΙΝΗΙΙ |
| 8 | Zhetysu | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | ΙΙΝΗΝ |
| 9 | Atyrau | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ΙΙΙΝΗ |
| 10 | Aktobe | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | ΗΗΙΝΗ |
| 11 | Irtysh | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | ΙΙΝΗΗ |
| 12 | Zhenis | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | ΗΙΙΗΝ |
| 13 | Kaisar | 6 | 0 | 4 | 2 | -4 | 4 | ΙΗΙΗΙ |
| 14 | Altai | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 | ΙΙΗΗΙ |
| 15 | Tobol | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 | ΙΗΗΙΗ |
| 16 | Caspiy | 6 | 0 | 1 | 5 | -7 | 1 | ΗΙΗΗΗ |
Ελλάδα