Classifica : 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kairat | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | NVVNV |
| 2 | Elimai | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | VNNVV |
| 3 | Ordabasy | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | NNVVN |
| 4 | Okzhetpes | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | VNVVN |
| 5 | Astana | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | NVNVS |
| 6 | Irtysh | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | NNNV |
| 7 | Kyzylzhar | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | VVSNN |
| 8 | Ulytau | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | NNVSN |
| 9 | Zhetysu | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | SSNNV |
| 10 | Atyrau | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | SNNNN |
| 11 | Aktobe | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | NVSSN |
| 12 | Zhenis | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | NNSNN |
| 13 | Kaisar | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | NNNSN |
| 14 | Altai | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | SNNS |
| 15 | Caspiy | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | SSNS |
| 16 | Tobol | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | NSNSS |
Italia