Βαθμολογία : 2025
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντάντοκ | 36 | 23 | 10 | 3 | 43 | 79 | ΗΝΙΝΝ |
| 2 | Cobh Ramblers | 36 | 21 | 6 | 9 | 32 | 69 | ΗΝΝΗΗ |
| 3 | Μπρέϊ | 36 | 20 | 2 | 14 | 10 | 62 | ΝΗΗΗΝ |
| 4 | Γιου Σι Ντι | 36 | 17 | 8 | 11 | 10 | 59 | ΝΗΝΙΝ |
| 5 | Treaty United | 36 | 13 | 9 | 14 | 3 | 48 | ΝΙΗΝΝ |
| 6 | Longford Town | 36 | 12 | 9 | 15 | -16 | 45 | ΝΝΝΝΝ |
| 7 | Wexford | 36 | 12 | 8 | 16 | -9 | 44 | ΝΝΗΝΗ |
| 8 | Finn Harps | 35 | 8 | 12 | 15 | -13 | 36 | ΗΗΗΙΗ |
| 9 | Kerry | 35 | 8 | 9 | 18 | -20 | 33 | ΙΙΗΙΗ |
| 10 | Athlone Town | 36 | 3 | 11 | 22 | -40 | 20 | ΙΗΙΙΗ |
Ελλάδα