League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 22 | 13 | 4 | 5 | 11 | 43 | DDLDW |
| 2 | Darmstadt 98 | 22 | 11 | 9 | 2 | 18 | 42 | DWDWD |
| 3 | Elversberg | 22 | 12 | 5 | 5 | 15 | 41 | LDWLW |
| 4 | Hannover 96 | 22 | 12 | 5 | 5 | 11 | 41 | LWWWW |
| 5 | Paderborn 07 | 22 | 12 | 4 | 6 | 9 | 40 | LWLWD |
| 6 | Hertha BSC | 22 | 9 | 7 | 6 | 7 | 34 | DDDWL |
| 7 | Kaiserslautern | 22 | 10 | 4 | 8 | 5 | 34 | WDLLW |
| 8 | Nuremberg | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 | WLDLW |
| 9 | Bochum | 22 | 7 | 7 | 8 | 3 | 28 | DDWDD |
| 10 | Arminia Bielefeld | 22 | 7 | 6 | 9 | 5 | 27 | LDDWW |
| 11 | Karlsruher | 22 | 7 | 6 | 9 | -11 | 27 | WDLDL |
| 12 | Fortuna Dusseldorf | 22 | 7 | 4 | 11 | -11 | 25 | WLWDD |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 22 | 7 | 4 | 11 | -12 | 25 | LDWLD |
| 14 | Holstein Kiel | 22 | 6 | 6 | 10 | -4 | 24 | WDLLL |
| 15 | Preussen Munster | 22 | 5 | 8 | 9 | -7 | 23 | LLDDD |
| 16 | Magdeburg | 22 | 7 | 2 | 13 | -8 | 23 | WLLWL |
| 17 | Dynamo Dresden | 22 | 5 | 6 | 11 | -8 | 21 | WWDDL |
| 18 | Greuther Furth | 22 | 5 | 4 | 13 | -21 | 19 | LDWLL |
England