Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ορλάντο Πάιρετς | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 28 | ΝΙΝΝΝ |
| 2 | Μαμέλοντι Σαντάουνς | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | 26 | ΗΝΙΝΙ |
| 3 | Sekhukhune United | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 25 | ΗΗΙΙΝ |
| 4 | Κάιζερ Τσιφς | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 24 | ΙΝΝΙΙ |
| 5 | AmaZulu | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 24 | ΝΗΝΗΝ |
| 6 | Polokwane City | 14 | 6 | 5 | 3 | 3 | 23 | ΗΙΝΙΝ |
| 7 | Durban City | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | ΗΝΙΗΝ |
| 8 | TS Galaxy | 14 | 6 | 3 | 5 | 5 | 21 | ΝΗΝΙΙ |
| 9 | Richards Bay | 14 | 4 | 5 | 5 | -2 | 17 | ΗΙΙΙΝ |
| 10 | Γκόλντεν Αροους | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 16 | ΗΝΗΗΗ |
| 11 | Siwelele | 15 | 4 | 4 | 7 | -5 | 16 | ΝΝΗΙΙ |
| 12 | Marumo Gallants | 14 | 3 | 6 | 5 | -5 | 15 | ΝΗΗΙΙ |
| 13 | Orbit College | 14 | 4 | 1 | 9 | -13 | 13 | ΝΝΗΗΗ |
| 14 | Stellenbosch | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | ΝΗΗΝΗ |
| 15 | Magesi | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | ΝΗΙΙΗ |
| 16 | Chippa United | 15 | 1 | 6 | 8 | -14 | 9 | ΗΙΗΙΙ |
Ελλάδα