League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Africain | 21 | 13 | 6 | 2 | 20 | 45 | WDWDW |
| 2 | Esperance de Tunis | 19 | 13 | 4 | 2 | 28 | 43 | WWLWW |
| 3 | Stade Tunisien | 20 | 11 | 8 | 1 | 17 | 41 | DWWDW |
| 4 | Sfaxien | 21 | 11 | 6 | 4 | 17 | 39 | WWLDW |
| 5 | Monastir | 21 | 9 | 9 | 3 | 10 | 36 | WLWLW |
| 6 | Étoile du Sahel | 21 | 8 | 6 | 7 | 3 | 30 | LDDWW |
| 7 | Zarzis | 21 | 7 | 5 | 9 | -3 | 26 | LDDLL |
| 8 | Métlaoui | 20 | 6 | 8 | 6 | -4 | 26 | DDLDL |
| 9 | Marsa | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | 25 | LWLLW |
| 10 | JS El Omrane | 21 | 7 | 4 | 10 | -9 | 25 | WLWWL |
| 11 | Bizertin | 21 | 6 | 6 | 9 | -8 | 24 | LWLWD |
| 12 | Ben Guerdane | 21 | 5 | 9 | 7 | -4 | 24 | WDDLL |
| 13 | JS Kairouan | 21 | 6 | 2 | 13 | -18 | 20 | LLWWL |
| 14 | Olympique Béja | 21 | 5 | 3 | 13 | -20 | 18 | LWLWL |
| 15 | Gabès | 21 | 3 | 8 | 10 | -14 | 17 | WLDWD |
| 16 | Soliman | 21 | 2 | 7 | 12 | -15 | 13 | DLLLL |
England