Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 27 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Kuala Lumpur City | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20 | ΝΝΝΙΝ |
| 3 | Kuching City | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 17 | ΝΝΝΙΝ |
| 4 | Terengganu | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | ΗΝΗΝΗ |
| 5 | Selangor | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | ΝΗΝΙΝ |
| 6 | Negeri Sembilan | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | ΙΙΝΗΝ |
| 7 | Kelantan The Real Warriors | 9 | 3 | 2 | 4 | -7 | 11 | ΗΝΗΝΗ |
| 8 | PDRM | 8 | 1 | 3 | 4 | -14 | 6 | ΗΝΗΗΗ |
| 9 | Penang | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | ΗΗΗΝΙ |
| 10 | Sabah | 8 | 0 | 4 | 4 | -13 | 4 | ΗΗΗΙΗ |
| 11 | DPMM | 7 | 1 | 1 | 5 | -22 | 4 | ΗΗΗΝΗ |
| 12 | Melaka | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | ΙΙΗΗΗ |
| 13 | IFC Malaysia | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | ΗΙΗΗΙ |
Ελλάδα