Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 24 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Kuala Lumpur City | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 17 | ΝΝΝΝΙ |
| 3 | Kuching City | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | ΙΝΝΝΙ |
| 4 | Terengganu | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | ΝΗΝΗΝ |
| 5 | Negeri Sembilan | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | ΙΙΝΗΝ |
| 6 | Kelantan The Real Warriors | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | ΝΗΝΗΝ |
| 7 | Selangor | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ΗΝΗΝΙ |
| 8 | PDRM | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 | 6 | ΙΗΝΗΗ |
| 9 | Penang | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | ΗΗΗΝΙ |
| 10 | Sabah | 7 | 0 | 4 | 3 | -12 | 4 | ΙΗΗΗΙ |
| 11 | DPMM | 7 | 1 | 1 | 5 | -22 | 4 | ΗΗΗΝΗ |
| 12 | Melaka | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | ΙΙΗΗΗ |
| 13 | IFC Malaysia | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | ΗΙΗΗΙ |
Ελλάδα