Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 11 | 11 | 0 | 0 | 55 | 33 | ΝΝΝΝΝ |
| 2 | Kuala Lumpur City | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | ΝΙΝΝΗ |
| 3 | Kuching City | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | ΝΙΝΝΙ |
| 4 | Selangor | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | ΝΙΝΝΝ |
| 5 | Terengganu | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | ΗΝΗΙΙ |
| 6 | Negeri Sembilan | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | ΗΝΙΙΗ |
| 7 | Kelantan The Real Warriors | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | ΝΗΝΗΗ |
| 8 | Sabah | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | ΗΙΗΝΝ |
| 9 | IFC Malaysia | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | ΗΙΝΝΗ |
| 10 | DPMM | 10 | 2 | 2 | 6 | -21 | 8 | ΝΗΙΗΝ |
| 11 | Melaka | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 | ΗΗΗΗΝ |
| 12 | PDRM | 10 | 1 | 3 | 6 | -22 | 6 | ΗΗΗΗΗ |
| 13 | Penang | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 | ΝΙΗΗΗ |
Ελλάδα