Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 13 | 12 | 1 | 0 | 24 | 37 | SSSSS |
| 2 | Sporting Lissabon | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 35 | SSSUS |
| 3 | Benfica | 14 | 9 | 5 | 0 | 22 | 32 | SUSUS |
| 4 | Gil Vicente | 14 | 7 | 4 | 3 | 10 | 25 | SUNUU |
| 5 | Famalicão | 14 | 6 | 5 | 3 | 9 | 23 | SNUNS |
| 6 | Sporting Braga | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 22 | SNSSS |
| 7 | Vitoria Guimarae | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 | NSSUS |
| 8 | Moreirense | 14 | 6 | 2 | 6 | -3 | 20 | SNUUN |
| 9 | Alverca | 14 | 5 | 2 | 7 | -5 | 17 | NUSSN |
| 10 | Rio Ave | 14 | 3 | 7 | 4 | -5 | 16 | NUUSN |
| 11 | Santa Clara | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | SNNUS |
| 12 | Estoril | 14 | 3 | 5 | 6 | -3 | 14 | SSNUN |
| 13 | Estrela Amadora | 13 | 3 | 5 | 5 | -3 | 14 | NSUNS |
| 14 | Arouca | 14 | 3 | 3 | 8 | -22 | 12 | NNNNS |
| 15 | Nacional | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | UNUNN |
| 16 | Casa Pia | 14 | 2 | 4 | 8 | -14 | 10 | NUNNU |
| 17 | Tondela | 13 | 2 | 3 | 8 | -15 | 9 | NUNSN |
| 18 | AVS | 14 | 0 | 3 | 11 | -28 | 3 | UUNNN |
Deutschland