League Table : 2025
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coritiba | 35 | 17 | 10 | 8 | 14 | 61 | WLDWD |
| 2 | Chapecoense | 34 | 17 | 6 | 11 | 17 | 57 | WWDWW |
| 3 | Remo | 34 | 15 | 12 | 7 | 12 | 57 | WWWWW |
| 4 | Athletico Paranaense | 35 | 16 | 8 | 11 | 6 | 56 | LDDWW |
| 5 | Criciúma | 35 | 15 | 10 | 10 | 12 | 55 | LWDLD |
| 6 | Goiás | 35 | 15 | 10 | 10 | 5 | 55 | LDLWL |
| 7 | Grêmio Novorizontino | 34 | 14 | 13 | 7 | 9 | 55 | LWWDD |
| 8 | CRB | 35 | 15 | 7 | 13 | 6 | 52 | WDDWD |
| 9 | Avaí | 35 | 13 | 12 | 10 | 8 | 51 | WDDWW |
| 10 | Atlético Goianiense | 35 | 13 | 12 | 10 | 3 | 51 | LLWLW |
| 11 | Cuiabá | 34 | 13 | 11 | 10 | 1 | 50 | DLWDL |
| 12 | Vila Nova | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | DDWLD |
| 13 | Operário Ferroviário | 34 | 11 | 9 | 14 | -5 | 42 | LLLWL |
| 14 | América Mineiro | 34 | 11 | 8 | 15 | -3 | 41 | WDLDW |
| 15 | Ferroviária | 35 | 8 | 16 | 11 | -6 | 40 | LDDDD |
| 16 | Athletic Club | 35 | 10 | 7 | 18 | -12 | 37 | WDLLL |
| 17 | Botafogo-SP | 34 | 8 | 11 | 15 | -20 | 35 | LWDDD |
| 18 | Volta Redonda | 34 | 8 | 10 | 16 | -14 | 34 | DLWLL |
| 19 | Amazonas | 34 | 7 | 11 | 16 | -17 | 32 | DWLDL |
| 20 | Paysandu | 35 | 5 | 12 | 18 | -14 | 27 | LLDLL |
England