League Table : 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 20 | WWWDW |
| 2 | Náutico | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | WDWWW |
| 3 | Sport Recife | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 19 | WWWLW |
| 4 | Vila Nova | 10 | 5 | 4 | 1 | 5 | 19 | DDLWW |
| 5 | Fortaleza | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 18 | DWDLW |
| 6 | Goiás | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | LLWWW |
| 7 | Grêmio Novorizontino | 10 | 4 | 4 | 2 | 3 | 16 | LDWDW |
| 8 | CRB | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 | LWWWW |
| 9 | Criciúma | 10 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | WDDDD |
| 10 | Athletic Club | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | LDDDW |
| 11 | Ceará | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | DLLWL |
| 12 | Juventude | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | WDDDL |
| 13 | Operário Ferroviário | 10 | 3 | 4 | 3 | -3 | 13 | DWLLD |
| 14 | Atlético Goianiense | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | WDWDL |
| 15 | Avaí | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | LDDLL |
| 16 | Cuiabá | 10 | 1 | 7 | 2 | -1 | 10 | DDDDL |
| 17 | Botafogo-SP | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 | DDLLL |
| 18 | Londrina | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | 8 | LLLWL |
| 19 | Ponte Preta | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | WLLLL |
| 20 | América Mineiro | 10 | 0 | 3 | 7 | -13 | 3 | LLLDL |
England