Βαθμολογία : 2025
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φλαμένγκο | 38 | 23 | 10 | 5 | 51 | 79 | ΗΝΙΝΙ |
| 2 | Παλμέιρας | 38 | 23 | 7 | 8 | 33 | 76 | ΙΙΗΝΝ |
| 3 | Κρουζέιρο | 38 | 19 | 13 | 6 | 24 | 70 | ΙΝΙΙΗ |
| 4 | Mirassol | 38 | 18 | 13 | 7 | 24 | 67 | ΙΝΗΝΙ |
| 5 | Φλουμινένσε | 38 | 19 | 7 | 12 | 11 | 64 | ΝΙΝΝΝ |
| 6 | Μποταφόγκο | 38 | 17 | 12 | 9 | 20 | 63 | ΝΝΙΙΝ |
| 7 | Μπαΐα | 38 | 17 | 9 | 12 | 4 | 60 | ΗΝΙΝΗ |
| 8 | Σάο Πάουλο | 38 | 14 | 9 | 15 | -4 | 51 | ΗΝΗΝΗ |
| 9 | Γκρέμιο | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 | ΝΗΝΗΝ |
| 10 | Red Bull Bragantino | 38 | 14 | 6 | 18 | -12 | 48 | ΝΗΗΝΗ |
| 11 | Ατλέτικο Μινέιρο | 38 | 12 | 12 | 14 | -1 | 48 | ΗΙΗΗΝ |
| 12 | Σάντος | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | ΙΙΝΝΝ |
| 13 | Κορίνθιανς | 38 | 12 | 11 | 15 | -5 | 47 | ΝΗΙΗΙ |
| 14 | Βάσκα ντα Γκάμα | 38 | 13 | 6 | 19 | -5 | 45 | ΗΗΝΗΗ |
| 15 | Βιτόρια | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 | 45 | ΙΝΝΗΝ |
| 16 | Ιντερνασιονάλ | 38 | 11 | 11 | 16 | -13 | 44 | ΝΙΗΗΝ |
| 17 | Ceará | 38 | 11 | 10 | 17 | -6 | 43 | ΗΗΙΗΗ |
| 18 | Fortaleza | 38 | 11 | 10 | 17 | -15 | 43 | ΝΝΝΝΗ |
| 19 | Juventude | 38 | 9 | 8 | 21 | -34 | 35 | ΙΗΙΗΙ |
| 20 | Σπορτ Ρεσίφε | 38 | 2 | 11 | 25 | -47 | 17 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα