Classifica : 2025
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 29 | 19 | 5 | 5 | 27 | 62 | VVVSN |
| 2 | Flamengo | 29 | 18 | 7 | 4 | 40 | 61 | NSVVS |
| 3 | Cruzeiro | 30 | 16 | 9 | 5 | 21 | 57 | NNNVN |
| 4 | Mirassol | 30 | 15 | 10 | 5 | 21 | 55 | SVVVV |
| 5 | Bahia | 30 | 14 | 7 | 9 | 6 | 49 | VSVVS |
| 6 | Fluminense | 30 | 14 | 5 | 11 | 2 | 47 | SVSVV |
| 7 | Botafogo RJ | 30 | 13 | 8 | 9 | 13 | 47 | VSSVN |
| 8 | Vasco Da Gama | 30 | 12 | 6 | 12 | 8 | 42 | SVVVV |
| 9 | Sao Paulo | 30 | 11 | 8 | 11 | 0 | 41 | VSSSV |
| 10 | Corinthians | 30 | 10 | 9 | 11 | -3 | 39 | NVSVV |
| 11 | Gremio | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | NSVSV |
| 12 | Red Bull Bragantino | 30 | 10 | 6 | 14 | -13 | 36 | NVSSS |
| 13 | Atletico MG | 29 | 9 | 9 | 11 | -5 | 36 | SVNSV |
| 14 | Ceará | 30 | 9 | 8 | 13 | -2 | 35 | VNSSS |
| 15 | Internacional | 30 | 9 | 8 | 13 | -8 | 35 | VSVSS |
| 16 | Santos | 29 | 8 | 8 | 13 | -12 | 32 | NSVSN |
| 17 | Vitoria | 30 | 7 | 10 | 13 | -17 | 31 | VSVVS |
| 18 | Fortaleza | 29 | 7 | 6 | 16 | -17 | 27 | SVSSV |
| 19 | Juventude | 30 | 7 | 5 | 18 | -32 | 26 | SSSVS |
| 20 | Sport Recife | 29 | 2 | 11 | 16 | -24 | 17 | NSNSS |
Italia