Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ | 25 | 14 | 3 | 8 | 12 | 45 | ΗΝΗΙΙ |
| 2 | Auckland FC | 25 | 11 | 8 | 6 | 13 | 41 | ΝΗΙΙΗ |
| 3 | Αντελαΐντ Γιουνάιτεντ | 25 | 11 | 7 | 7 | 9 | 40 | ΙΝΙΙΝ |
| 4 | Σίντνεϊ FC | 25 | 11 | 5 | 9 | 8 | 38 | ΗΗΙΝΙ |
| 5 | Μέλμπουρν Σίτι | 25 | 10 | 8 | 7 | 1 | 38 | ΙΝΝΝΝ |
| 6 | Μελμπούρν Βίκτορι | 25 | 10 | 7 | 8 | 9 | 37 | ΝΝΗΙΙ |
| 7 | Ουέλινγκτον Φίνιξ | 25 | 9 | 6 | 10 | -8 | 33 | ΝΝΝΗΝ |
| 8 | Σέντραλ Κοστ Μάρινερς | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 | ΗΙΗΙΝ |
| 9 | Macarthur FC | 25 | 8 | 7 | 10 | -11 | 31 | ΗΝΝΗΗ |
| 10 | Περθ Γκλόρι | 25 | 7 | 7 | 11 | -8 | 28 | ΗΙΙΝΙ |
| 11 | Μπρισμπέιν Ρόουρ | 25 | 6 | 8 | 11 | -8 | 26 | ΙΗΙΙΗ |
| 12 | Γουέστερν Σίντνι Γουόντερερς | 25 | 5 | 6 | 14 | -14 | 21 | ΙΗΗΗΗ |
Ελλάδα