Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Διναμό Ζάγκρεμπ | 30 | 22 | 4 | 4 | 56 | 70 | ΝΝΝΝΙ |
| 2 | Χάιντουκ Σπλιτ | 30 | 18 | 6 | 6 | 23 | 60 | ΝΝΝΝΙ |
| 3 | Βάρτεκς | 30 | 12 | 8 | 10 | -1 | 44 | ΝΗΙΝΝ |
| 4 | Ριέκα | 30 | 11 | 9 | 10 | 6 | 42 | ΗΗΝΗΙ |
| 5 | Σλάβεν Μπελούπο | 30 | 9 | 10 | 11 | -8 | 37 | ΗΙΗΗΙ |
| 6 | Λοκομότιβα Ζάγκρεμπ | 30 | 9 | 10 | 11 | -10 | 37 | ΗΗΙΝΝ |
| 7 | Ίστρα 1961 | 30 | 10 | 6 | 14 | -9 | 36 | ΝΝΗΗΗ |
| 8 | Gorica | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | ΙΝΙΗΗ |
| 9 | Όσιγιεκ | 30 | 6 | 10 | 14 | -21 | 28 | ΙΙΗΝΗ |
| 10 | Vukovar | 30 | 5 | 9 | 16 | -28 | 24 | ΗΗΙΗΝ |
Ελλάδα