Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Λέφσκι Σόφιας | 30 | 22 | 4 | 4 | 42 | 70 | ΝΝΙΝΙ |
| 2 | Λούντογκορετς Ράζγκραντ | 30 | 17 | 9 | 4 | 37 | 60 | ΝΝΝΙΗ |
| 3 | CSKA 1948 | 30 | 18 | 5 | 7 | 19 | 59 | ΝΝΗΝΝ |
| 4 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 30 | 16 | 8 | 6 | 20 | 56 | ΗΝΝΝΙ |
| 5 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 30 | 11 | 13 | 6 | -3 | 46 | ΝΝΝΙΙ |
| 6 | Τσέρνο Μόρε | 30 | 11 | 11 | 8 | 7 | 44 | ΝΗΗΙΗ |
| 7 | Arda Kardzhali | 30 | 12 | 8 | 10 | 6 | 44 | ΝΝΝΗΝ |
| 8 | Μπότεφ | 30 | 11 | 7 | 12 | 3 | 40 | ΗΝΝΙΝ |
| 9 | Σλάβια Σόφιας | 30 | 10 | 9 | 11 | 3 | 39 | ΙΗΝΗΙ |
| 10 | Μπότεβ Βράτσα | 30 | 9 | 11 | 10 | -2 | 38 | ΝΗΙΗΝ |
| 11 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | 37 | ΝΗΗΝΗ |
| 12 | Σπάρτακ Βάρνα | 30 | 5 | 12 | 13 | -25 | 27 | ΗΗΗΝΙ |
| 13 | Dobrudzha | 30 | 7 | 5 | 18 | -20 | 26 | ΗΗΙΗΗ |
| 14 | Septemvri Sofia | 30 | 7 | 5 | 18 | -33 | 26 | ΗΗΙΝΙ |
| 15 | Μπερόε | 30 | 4 | 11 | 15 | -25 | 23 | ΗΝΗΗΙ |
| 16 | Μοντάνα | 30 | 3 | 8 | 19 | -30 | 17 | ΗΗΗΗΙ |
Ελλάδα