Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 29 | 22 | 3 | 4 | 42 | 69 | VVVNV |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 29 | 17 | 9 | 3 | 38 | 60 | VVVVN |
| 3 | CSKA Sofia | 29 | 16 | 7 | 6 | 20 | 55 | VSVVV |
| 4 | CSKA 1948 | 28 | 16 | 5 | 7 | 14 | 53 | VNVVS |
| 5 | Lokomotiv Plovdiv | 29 | 11 | 12 | 6 | -3 | 45 | SVVVN |
| 6 | Cherno More | 29 | 11 | 11 | 7 | 11 | 44 | VVSSN |
| 7 | Arda Kardzhali | 29 | 11 | 8 | 10 | 5 | 41 | SVVVS |
| 8 | Slavia | 28 | 10 | 8 | 10 | 4 | 38 | VVNSV |
| 9 | Lokomotiv Sofia | 29 | 9 | 10 | 10 | 2 | 37 | NVSSV |
| 10 | Botev | 29 | 10 | 7 | 12 | 0 | 37 | NSVVN |
| 11 | Botev Vratsa | 28 | 8 | 11 | 9 | -2 | 35 | SVVSN |
| 12 | Dobrudzha | 28 | 7 | 5 | 16 | -16 | 26 | SVSSN |
| 13 | Spartak Varna | 28 | 4 | 11 | 13 | -26 | 23 | VSSSS |
| 14 | Beroe | 29 | 4 | 10 | 15 | -25 | 22 | SSVSS |
| 15 | Septemvri Sofia | 28 | 6 | 4 | 18 | -34 | 22 | SSSSN |
| 16 | Montana | 29 | 3 | 7 | 19 | -30 | 16 | SSSSS |
Italia