Βαθμολογία : 2025 - 2026
| Θέση | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | +/- | Βαθ | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ρότσντεϊλ | 19 | 15 | 1 | 3 | 23 | 46 | ΝΗΝΝΝ |
| 2 | Φόρεστ Γκριν Ρόβερς | 22 | 13 | 7 | 2 | 18 | 46 | ΝΝΙΝΙ |
| 3 | Καρλάιλ Γιουνάιτεντ | 22 | 14 | 4 | 4 | 15 | 46 | ΝΙΝΝΗ |
| 4 | Γιορκ Σίτι | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 45 | ΝΝΝΝΝ |
| 5 | Boreham Wood | 21 | 13 | 5 | 3 | 19 | 44 | ΝΝΗΝΝ |
| 6 | Σκάνθορπ Γιουνάιτεντ | 21 | 11 | 7 | 3 | 12 | 40 | ΝΗΙΗΝ |
| 7 | Σάουθεντ | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 35 | ΙΗΝΝΗ |
| 8 | Χάρτλπουλ Γιουνάιτεντ | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 33 | ΝΙΝΝΗ |
| 9 | Γουόκινγκ | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 | 31 | ΝΙΝΝΝ |
| 10 | Wealdstone | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 | ΝΝΙΙΙ |
| 11 | Halifax | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 | 31 | ΗΗΝΗΝ |
| 12 | Solihull Moors | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 | ΝΝΗΙΙ |
| 13 | Τάμγουορθ | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | ΗΝΗΗΗ |
| 14 | Γιόβιλ | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | 27 | ΗΗΙΝΝ |
| 15 | Άλτρινχαμ | 22 | 8 | 2 | 12 | -6 | 26 | ΝΝΗΝΗ |
| 16 | Boston Utd | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | ΗΙΗΗΝ |
| 17 | Eastleigh | 21 | 6 | 5 | 10 | -8 | 23 | ΗΗΙΗΗ |
| 18 | Sutton United | 21 | 5 | 7 | 9 | -6 | 22 | ΝΙΝΝΝ |
| 19 | Brackley Town | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 | ΗΗΗΗΗ |
| 20 | Μπρέιντρι Τάουν | 22 | 5 | 5 | 12 | -14 | 20 | ΗΝΙΝΗ |
| 21 | Γκέιτσχεντ | 21 | 5 | 4 | 12 | -23 | 19 | ΗΗΗΗΗ |
| 22 | Μόρκαμπ | 22 | 4 | 5 | 13 | -24 | 17 | ΗΝΙΗΗ |
| 23 | Αλντερσοτ Τάουν | 22 | 4 | 4 | 14 | -13 | 16 | ΗΗΗΗΝ |
| 24 | Truro City | 21 | 3 | 3 | 15 | -20 | 12 | ΗΗΗΗΗ |
Ελλάδα