League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 44 | 32 | 8 | 4 | 70 | 104 | LWWWW |
| 2 | Rochdale | 44 | 32 | 6 | 6 | 46 | 102 | DWLDW |
| 3 | Carlisle United | 44 | 27 | 8 | 9 | 32 | 89 | WWDDW |
| 4 | Boreham Wood | 44 | 25 | 9 | 10 | 33 | 84 | WDWLW |
| 5 | Scunthorpe United | 44 | 23 | 12 | 9 | 16 | 81 | DWDLW |
| 6 | Forest Green Rovers | 44 | 22 | 12 | 10 | 26 | 78 | LWWDW |
| 7 | Southend United | 42 | 20 | 12 | 10 | 30 | 72 | DWWWD |
| 8 | FC Halifax Town | 44 | 19 | 10 | 15 | 6 | 67 | LLWDD |
| 9 | Hartlepool United | 43 | 16 | 14 | 13 | -5 | 62 | WLDDL |
| 10 | Woking | 43 | 15 | 14 | 14 | 13 | 59 | LDDDW |
| 11 | Tamworth | 44 | 16 | 10 | 18 | -12 | 58 | WWWDL |
| 12 | Wealdstone | 42 | 15 | 9 | 18 | -6 | 54 | LWLWL |
| 13 | Solihull Moors | 43 | 13 | 13 | 17 | -1 | 52 | DWLWD |
| 14 | Boston United | 43 | 13 | 13 | 17 | -9 | 52 | LDLDW |
| 15 | Altrincham | 44 | 15 | 6 | 23 | -13 | 51 | LDLLW |
| 16 | Yeovil Town | 44 | 15 | 6 | 23 | -14 | 51 | LLWLD |
| 17 | Gateshead | 44 | 14 | 8 | 22 | -31 | 50 | WWDWW |
| 18 | Sutton United | 44 | 11 | 14 | 19 | -18 | 47 | WLDLL |
| 19 | Aldershot Town | 43 | 13 | 7 | 23 | -13 | 46 | LWDLL |
| 20 | Eastleigh | 44 | 12 | 10 | 22 | -24 | 46 | LLDWL |
| 21 | Brackley Town | 44 | 9 | 12 | 23 | -33 | 39 | DLLDL |
| 22 | Morecambe | 44 | 9 | 11 | 24 | -29 | 38 | LLWDL |
| 23 | Braintree Town | 44 | 8 | 12 | 24 | -33 | 36 | DLLDL |
| 24 | Truro City | 44 | 7 | 10 | 27 | -31 | 31 | DDLDL |
England