Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 18 | 11 | 3 | 4 | 15 | 36 | USSSU |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 18 | 9 | 5 | 4 | 12 | 32 | SSSNN |
| 3 | Almería | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | SNUSN |
| 4 | Las Palmas | 18 | 8 | 7 | 3 | 8 | 31 | SSNUU |
| 5 | Castellón | 17 | 8 | 4 | 5 | 6 | 28 | USSSS |
| 6 | Burgos | 18 | 8 | 4 | 6 | 6 | 28 | SNNNS |
| 7 | Sporting Gijón | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 | UNUSS |
| 8 | Cádiz | 18 | 7 | 6 | 5 | -1 | 27 | NNSNS |
| 9 | Ceuta | 18 | 7 | 5 | 6 | -3 | 26 | NSSUU |
| 10 | Valladolid | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 24 | NNUSN |
| 11 | Malaga | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 23 | NSUUS |
| 12 | Córdoba | 18 | 5 | 8 | 5 | -1 | 23 | NUNUU |
| 13 | Cultural Leonesa | 18 | 7 | 2 | 9 | -4 | 23 | SSNSN |
| 14 | Albacete | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 | SNNSN |
| 15 | Huesca | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 | NSUNS |
| 16 | Real Sociedad B | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 21 | NSNNS |
| 17 | FC Andorra | 18 | 5 | 6 | 7 | -6 | 21 | NNUNS |
| 18 | Leganés | 18 | 4 | 8 | 6 | -2 | 20 | SNNUU |
| 19 | Granada CF | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 | UUSUN |
| 20 | Eibar | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 18 | UNNNU |
| 21 | Mirandés | 17 | 4 | 4 | 9 | -9 | 16 | SNNSU |
| 22 | Saragossa | 18 | 4 | 4 | 10 | -14 | 16 | SSSUN |
Deutschland