Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 41 | 24 | 7 | 10 | 26 | 79 | NVVVN |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 41 | 22 | 11 | 8 | 22 | 77 | NVVVV |
| 3 | Almería | 41 | 21 | 8 | 12 | 17 | 71 | VVNSS |
| 4 | Malaga | 41 | 20 | 10 | 11 | 21 | 70 | SVVVN |
| 5 | Las Palmas | 41 | 19 | 13 | 9 | 16 | 70 | VVSVN |
| 6 | Castellón | 41 | 19 | 12 | 10 | 18 | 69 | VSNNV |
| 7 | Burgos | 41 | 19 | 12 | 10 | 14 | 69 | NNNVV |
| 8 | Eibar | 41 | 19 | 10 | 12 | 13 | 67 | VSVSV |
| 9 | Sporting Gijón | 42 | 18 | 7 | 17 | 6 | 61 | SSVVV |
| 10 | Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | -12 | 61 | VNSVV |
| 11 | Córdoba | 41 | 17 | 9 | 15 | -4 | 60 | VVVSS |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 1 | 59 | VVVVS |
| 13 | FC Andorra | 41 | 16 | 10 | 15 | 9 | 58 | VSVSS |
| 14 | Granada CF | 42 | 12 | 12 | 18 | -6 | 48 | VSSSS |
| 15 | Real Sociedad B | 42 | 12 | 11 | 19 | -9 | 47 | NVNSN |
| 16 | Valladolid | 41 | 12 | 10 | 19 | -12 | 46 | VSVSS |
| 17 | Cádiz | 41 | 11 | 10 | 20 | -17 | 43 | SNSNV |
| 18 | Leganés | 41 | 10 | 13 | 18 | -9 | 43 | SSSNS |
| 19 | Mirandés | 41 | 10 | 10 | 21 | -21 | 40 | VSSNV |
| 20 | Huesca | 41 | 9 | 10 | 22 | -22 | 37 | VSSNS |
| 21 | Cultural Leonesa | 42 | 9 | 10 | 23 | -29 | 37 | NSVSN |
| 22 | Zaragoza | 41 | 8 | 12 | 21 | -22 | 36 | SSSSN |
Italia