Classifica : 2025 - 2026
| In testa | Squadra | G | V | N | S | +/- | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 34 | 19 | 5 | 10 | 14 | 62 | VSSVS |
| 2 | Almería | 34 | 18 | 7 | 9 | 19 | 61 | SVVSV |
| 3 | Deportivo de La Coruña | 34 | 17 | 9 | 8 | 15 | 60 | VVNVN |
| 4 | Las Palmas | 34 | 15 | 12 | 7 | 17 | 57 | SVSVV |
| 5 | Malaga | 34 | 16 | 9 | 9 | 15 | 57 | VVNNN |
| 6 | Burgos | 34 | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 | NVVNV |
| 7 | Castellón | 34 | 15 | 10 | 9 | 14 | 55 | SSNNV |
| 8 | Eibar | 34 | 15 | 9 | 10 | 9 | 54 | NVVVV |
| 9 | Ceuta | 34 | 14 | 6 | 14 | -13 | 48 | SSVNS |
| 10 | FC Andorra | 34 | 12 | 10 | 12 | 3 | 46 | NSVNV |
| 11 | Sporting Gijón | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 | 46 | SVSNS |
| 12 | Córdoba | 34 | 12 | 9 | 13 | -6 | 45 | SSNSV |
| 13 | Albacete | 34 | 11 | 11 | 12 | -2 | 44 | VVNNS |
| 14 | Granada CF | 34 | 10 | 13 | 11 | 3 | 43 | VNVVS |
| 15 | Real Sociedad B | 33 | 11 | 7 | 15 | -4 | 40 | VVSSS |
| 16 | Leganés | 34 | 9 | 12 | 13 | 1 | 39 | SVNNS |
| 17 | Valladolid | 34 | 10 | 9 | 15 | -8 | 39 | VSSVS |
| 18 | Cádiz | 34 | 10 | 8 | 16 | -14 | 38 | VSSSS |
| 19 | Zaragoza | 34 | 8 | 10 | 16 | -15 | 34 | VSVNS |
| 20 | Huesca | 34 | 8 | 8 | 18 | -18 | 32 | SSSNS |
| 21 | Mirandés | 34 | 8 | 8 | 18 | -19 | 32 | SVNNV |
| 22 | Cultural Leonesa | 34 | 8 | 8 | 18 | -24 | 32 | SNSNV |
Italia