League Table : 2025 - 2026
| Pos | Team | Pld | W | D | L | +/- | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 | 31 | WWWDW |
| 2 | RB Leipzig | 11 | 8 | 1 | 2 | 9 | 25 | WWWLW |
| 3 | Bayer Leverkusen | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 23 | WWLWW |
| 4 | Borussia Dortmund | 11 | 6 | 4 | 1 | 9 | 22 | LWWDD |
| 5 | Stuttgart | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 22 | WWLWD |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | DWDWW |
| 7 | 1899 Hoffenheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 | WWWWD |
| 8 | Union Berlin | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | WLDDW |
| 9 | Werder Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | DWDWL |
| 10 | Köln | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | DLWLL |
| 11 | Freiburg | 11 | 3 | 4 | 4 | -5 | 13 | DLDWL |
| 12 | B. Mönchengladbach | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | LLWWW |
| 13 | Augsburg | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | DLLLW |
| 14 | Hamburg | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 | LLLDL |
| 15 | Wolfsburg | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | LWLLL |
| 16 | St. Pauli | 11 | 2 | 1 | 8 | -12 | 7 | LLLLL |
| 17 | Mainz 05 | 11 | 1 | 3 | 7 | -8 | 6 | LLDLD |
| 18 | Heidenheim | 11 | 1 | 2 | 8 | -18 | 5 | DLDLL |
England