Referees : 2026
| Referee | Games | ![]() | ![]() | Cards per game | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Abatti | 2 | 10 | 0 | 5.0 (5.0 / 0.0) | |
| Bruno Arleu | 2 | 11 | 0 | 5.5 (5.5 / 0.0) | |
| Raphael Claus | 1 | 7 | 0 | 7.0 (7.0 / 0.0) | |
| Bráulio da Silva Machado | 1 | 6 | 1 | 7.0 (6.0 / 1.0) | |
| Anderson Daronco | 2 | 14 | 1 | 7.5 (7.0 / 0.5) | |
| Davi de Oliveira Lacerda | 2 | 5 | 0 | 2.5 (2.5 / 0.0) | |
| Matheus Delgado Candançan | 3 | 8 | 1 | 3.0 (2.7 / 0.3) | |
| Wagner do Nascimento | 1 | 3 | 0 | 3.0 (3.0 / 0.0) | |
| Felipe Fernandes de Lima | 2 | 11 | 0 | 5.5 (5.5 / 0.0) | |
| Alex Gomes Stefano | 1 | 4 | 0 | 4.0 (4.0 / 0.0) | |
| Rafael Klein | 1 | 8 | 1 | 9.0 (8.0 / 1.0) | |
| Rodrigo Pereira de Lima | 3 | 17 | 0 | 5.7 (5.7 / 0.0) | |
| Savio Pereira Sampaio | 3 | 16 | 1 | 5.6 (5.3 / 0.3) | |
| Wilton Pereira Sampaio | 2 | 0 | 1 | 0.5 (0.0 / 0.5) | |
| Flavio Rodrigues de Souza | 1 | 4 | 0 | 4.0 (4.0 / 0.0) | |
| Lucas Torezin | 1 | 5 | 0 | 5.0 (5.0 / 0.0) | |
| Paulo Zanovelli | 2 | 17 | 1 | 9.0 (8.5 / 0.5) | |
England

