Cards Shown : 2025 - 2026
| Team | Cards | |
|---|---|---|
| Arka Gdynia | 44 (42 / 2) | |
| Bruk-Bet Termalica | 36 (36 / 0) | |
| Cracovia | 43 (42 / 1) | |
| GKS Katowice | 26 (26 / 0) | |
| Górnik Zabrze | 30 (30 / 0) | |
| Jagiellonia Białystok | 37 (37 / 0) | |
| Korona Kielce | 39 (37 / 2) | |
| Lech Poznań | 37 (34 / 3) | |
| Lechia Gdańsk | 39 (38 / 1) | |
| Legia Warszawa | 40 (39 / 1) | |
| Motor Lublin | 43 (41 / 2) | |
| Piast Gliwice | 42 (39 / 3) | |
| Pogoń Szczecin | 39 (39 / 0) | |
| Radomiak Radom | 44 (44 / 0) | |
| Raków Częstochowa | 45 (42 / 3) | |
| Widzew Łódź | 48 (46 / 2) | |
| Wisła Płock | 31 (31 / 0) | |
| Zagłębie Lubin | 36 (35 / 1) | |
England

