Cards Shown : 2025 - 2026
| Team | Cards | |
|---|---|---|
| Arka Gdynia | 74 (72 / 2) | |
| Bruk-Bet Termalica | 76 (73 / 3) | |
| Cracovia | 85 (81 / 4) | |
| GKS Katowice | 61 (61 / 0) | |
| Górnik Zabrze | 47 (46 / 1) | |
| Jagiellonia Białystok | 76 (76 / 0) | |
| Korona Kielce | 62 (58 / 4) | |
| Lech Poznań | 63 (60 / 3) | |
| Lechia Gdańsk | 75 (73 / 2) | |
| Legia Warszawa | 69 (67 / 2) | |
| Motor Lublin | 79 (76 / 3) | |
| Piast Gliwice | 78 (73 / 5) | |
| Pogoń Szczecin | 78 (75 / 3) | |
| Radomiak Radom | 89 (85 / 4) | |
| Raków Częstochowa | 64 (60 / 4) | |
| Widzew Łódź | 90 (87 / 3) | |
| Wisła Płock | 64 (64 / 0) | |
| Zagłębie Lubin | 72 (68 / 4) | |
England

