Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Annecy | 40 (39 / 1) | |
| Dunkerque | 35 (33 / 2) | |
| Pau FC | 48 (43 / 5) | |
| Red Star | 25 (25 / 0) | |
| Rodez | 35 (34 / 1) | |
| Αμιάν | 37 (36 / 1) | |
| Γκινκάμπ | 30 (29 / 1) | |
| Γκρενόμπλ | 31 (29 / 2) | |
| Κλερμόν | 26 (24 / 2) | |
| Λαβάλ | 33 (30 / 3) | |
| Λε Μαν | 46 (43 / 3) | |
| Μονπελιέ | 40 (38 / 2) | |
| Μπαστιά | 46 (43 / 3) | |
| Μπουλόν | 40 (37 / 3) | |
| Νανσί Λορέν | 39 (34 / 5) | |
| Ρεμς | 38 (38 / 0) | |
| Σεντ Ετιέν | 31 (29 / 2) | |
| Τρουά | 38 (36 / 2) | |
Ελλάδα

