Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Carrarese | 91 (89 / 2) | |
| Monza | 83 (77 / 6) | |
| Reggiana | 90 (86 / 4) | |
| Südtirol | 90 (85 / 5) | |
| Virtus Entella | 91 (86 / 5) | |
| Αβελίνο | 101 (93 / 8) | |
| Βενέτσια | 68 (64 / 4) | |
| Γιούβε Στάμπια | 94 (90 / 4) | |
| Έμπολι | 89 (84 / 5) | |
| Καταντζάρο | 87 (82 / 5) | |
| Μάντοβα | 94 (92 / 2) | |
| Μόντενα | 79 (76 / 3) | |
| Μπάρι | 76 (73 / 3) | |
| Παλέρμο | 86 (81 / 5) | |
| Πάντοβα | 99 (96 / 3) | |
| Περσκάρα | 86 (82 / 4) | |
| Σαμπντόρια | 94 (90 / 4) | |
| Σπέτσια | 104 (93 / 11) | |
| Τσεζένα | 80 (78 / 2) | |
| Φροζινόνε | 97 (93 / 4) | |
Ελλάδα

