Cartellini : 2025 - 2026
| Squadra | Cart. | |
|---|---|---|
| Alto Adige | 24 (23 / 1) | |
| Avellino | 32 (28 / 4) | |
| Bari | 18 (17 / 1) | |
| Carrarese | 29 (29 / 0) | |
| Catanzaro | 22 (22 / 0) | |
| Cesena | 21 (20 / 1) | |
| Empoli | 28 (25 / 3) | |
| Entella | 29 (28 / 1) | |
| Frosinone | 30 (27 / 3) | |
| Juve Stabia | 33 (31 / 2) | |
| Mantova | 25 (25 / 0) | |
| Modena | 26 (26 / 0) | |
| Monza | 27 (25 / 2) | |
| Padova | 30 (28 / 2) | |
| Palermo | 23 (22 / 1) | |
| Pescara | 19 (18 / 1) | |
| Reggiana | 21 (21 / 0) | |
| Sampdoria | 21 (19 / 2) | |
| Spezia | 22 (19 / 3) | |
| Venezia | 24 (22 / 2) | |
Italia

