Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Γουέστ Μπρόμιτς Άλμπιον | 23 (22 / 1) | |
| Γουότφορντ | 25 (23 / 2) | |
| Ίπσουιτς | 15 (15 / 0) | |
| Κόβεντρι Σίτι | 24 (24 / 0) | |
| Κουίνς Παρκ Ρέιντζερ (Κιου Πι Αρ) | 25 (25 / 0) | |
| Λέστερ Σίτι | 21 (20 / 1) | |
| Μίλγουολ | 25 (25 / 0) | |
| Μίντλεσμπρο | 26 (26 / 0) | |
| Μπέρμιγχαμ Σίτι | 33 (31 / 2) | |
| Μπλάκμπερν Ρόβερς | 21 (20 / 1) | |
| Μπρίστολ Σίτι | 21 (21 / 0) | |
| Νόριτς Σίτι | 23 (22 / 1) | |
| Ντέρμπι Κάουντι | 34 (34 / 0) | |
| Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 16 (16 / 0) | |
| Πόρτσμουθ | 25 (25 / 0) | |
| Πρέστον Νορθ Εντ | 28 (28 / 0) | |
| Ρέξαμ | 23 (22 / 1) | |
| Σαουθάμπτον | 29 (28 / 1) | |
| Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 20 (20 / 0) | |
| Σέφιλντ Γουένστεϊ | 21 (19 / 2) | |
| Σουόνσι Σίτι | 30 (29 / 1) | |
| Στόουκ Σίτι | 24 (23 / 1) | |
| Τσάρλτον Αθλέτικ | 24 (23 / 1) | |
| Χαλ Σίτι | 31 (31 / 0) | |
 Ελλάδα
Ελλάδα

