Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Akron Tolyatti | 59 (56 / 3) | |
| Baltika Kaliningrad | 92 (88 / 4) | |
| Dynamo Makhachkala | 61 (57 / 4) | |
| Orenburg | 69 (69 / 0) | |
| Pari Nizhny Novgorod | 76 (72 / 4) | |
| Sochi | 75 (73 / 2) | |
| Δυναμό Μόσχας | 61 (60 / 1) | |
| Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 49 (47 / 2) | |
| Κράσνονταρ | 68 (63 / 5) | |
| Κρίλια Σόβετοφ | 80 (76 / 4) | |
| Λοκομοτίβ Μόσχας | 86 (81 / 5) | |
| Ροστόφ | 76 (70 / 6) | |
| Ρούμπιν Καζάν | 71 (70 / 1) | |
| Σπάρτακ Μόσχας | 64 (60 / 4) | |
| Τέρεκ Γκρόζνι | 61 (53 / 8) | |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 57 (53 / 4) | |
Ελλάδα

