Κάρτες : 2024
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Atlético Tucumán | 61 (58 / 3) | |
| Barracas Central | 60 (58 / 2) | |
| Central Córdoba | 63 (59 / 4) | |
| Defensa y Justicia | 84 (78 / 6) | |
| Deportivo Riestra | 73 (68 / 5) | |
| Independiente Rivadavia | 72 (69 / 3) | |
| Sarmiento | 67 (65 / 2) | |
| Talleres | 76 (72 / 4) | |
| Αρχεντίνος Τζούνιορς | 77 (70 / 7) | |
| Βελέζ Σάρσφιλντ | 61 (57 / 4) | |
| Γκοντόι Κρουζ | 59 (58 / 1) | |
| Εστουντιάντες (Λα Πλάτα) | 67 (66 / 1) | |
| Ινστιτιούτο | 67 (63 / 4) | |
| Ιντεπεντιέντε | 96 (90 / 6) | |
| Λανούς | 59 (53 / 6) | |
| Μπάνφιλντ | 79 (73 / 6) | |
| Μπελγκράνο | 80 (76 / 4) | |
| Μπόκα Τζούνιορς | 88 (82 / 6) | |
| Νιούελς Ολντ Μπόις | 81 (78 / 3) | |
| Ουνιόν Σάντα Φε | 69 (65 / 4) | |
| Ουρακάν | 68 (65 / 3) | |
| Πλατένσε | 76 (72 / 4) | |
| Ρασίνγκ Κλαμπ | 65 (63 / 2) | |
| Ρίβερ Πλέιτ | 74 (72 / 2) | |
| Ροζάριο Σεντράλ | 93 (91 / 2) | |
| Σαν Λορέντζο | 62 (59 / 3) | |
| Τίγκρε | 51 (50 / 1) | |
| Χιμνάσια (Λα Πλάτα) | 71 (64 / 7) | |
Ελλάδα

