Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Paris FC | 34 (32 / 2) | |
| Ανζέρ | 23 (22 / 1) | |
| Λανς | 33 (30 / 3) | |
| Λιλ | 40 (36 / 4) | |
| Λιόν | 37 (32 / 5) | |
| Λοριάν | 34 (33 / 1) | |
| Μαρσέιγ | 36 (34 / 2) | |
| Μετς | 26 (23 / 3) | |
| Μονακό | 43 (39 / 4) | |
| Μπρεστ | 30 (28 / 2) | |
| Ναντ | 29 (28 / 1) | |
| Νις | 37 (35 / 2) | |
| Οσέρ | 43 (37 / 6) | |
| Παρί Σεν Ζερμέν | 18 (18 / 0) | |
| Ρεν | 33 (29 / 4) | |
| Στρασμπούργκ (Στρασβούργο) | 38 (34 / 4) | |
| Τουλούζ | 38 (37 / 1) | |
| Χάβρη | 29 (28 / 1) | |
Ελλάδα

