Cards Shown : 2025 - 2026
| Team | Cards | |
|---|---|---|
| Arminia Bielefeld | 64 (61 / 3) | |
| Bochum | 85 (84 / 1) | |
| Darmstadt 98 | 54 (52 / 2) | |
| Dynamo Dresden | 59 (55 / 4) | |
| Eintracht Braunschweig | 73 (65 / 8) | |
| Elversberg | 55 (54 / 1) | |
| Fortuna Dusseldorf | 78 (73 / 5) | |
| Greuther Furth | 58 (56 / 2) | |
| Hannover 96 | 60 (59 / 1) | |
| Hertha BSC | 69 (65 / 4) | |
| Holstein Kiel | 90 (85 / 5) | |
| Kaiserslautern | 76 (74 / 2) | |
| Karlsruher | 82 (80 / 2) | |
| Magdeburg | 73 (72 / 1) | |
| Nuremberg | 74 (72 / 2) | |
| Paderborn 07 | 61 (58 / 3) | |
| Preussen Munster | 85 (80 / 5) | |
| Schalke 04 | 66 (64 / 2) | |
England

