Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Como | 36 (34 / 2) | |
| Αταλάντα | 25 (24 / 1) | |
| Βερόνα | 42 (42 / 0) | |
| Γιουβέντους | 25 (24 / 1) | |
| Ίντερ Μιλάνου | 22 (22 / 0) | |
| Κάλιαρι | 41 (41 / 0) | |
| Κρεμονέζε | 35 (34 / 1) | |
| Λάτσιο | 34 (29 / 5) | |
| Λέτσε | 27 (27 / 0) | |
| Μίλαν | 24 (23 / 1) | |
| Μπολόνια | 32 (30 / 2) | |
| Νάπολι | 22 (22 / 0) | |
| Ουντινέζε | 30 (29 / 1) | |
| Πάρμα | 32 (29 / 3) | |
| Πίζα | 30 (28 / 2) | |
| Ρόμα | 35 (34 / 1) | |
| Σασουόλο | 39 (38 / 1) | |
| Τζένοα | 39 (37 / 2) | |
| Τορίνο | 27 (27 / 0) | |
| Φιορεντίνα | 40 (39 / 1) | |
Ελλάδα

