Κάρτες : 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Chapecoense | 41 (39 / 2) | |
| Mirassol | 49 (47 / 2) | |
| Red Bull Bragantino | 57 (55 / 2) | |
| Remo | 40 (37 / 3) | |
| Ατλέτικο Μινέιρο | 33 (30 / 3) | |
| Ατλέτικο Παραναένσε | 42 (40 / 2) | |
| Βάσκα ντα Γκάμα | 40 (38 / 2) | |
| Βιτόρια | 45 (44 / 1) | |
| Γκρέμιο | 47 (43 / 4) | |
| Ιντερνασιονάλ | 46 (45 / 1) | |
| Κορίνθιανς | 50 (46 / 4) | |
| Κορίτιμπα | 38 (31 / 7) | |
| Κρουζέιρο | 45 (42 / 3) | |
| Μπαΐα | 44 (42 / 2) | |
| Μποταφόγκο | 51 (48 / 3) | |
| Παλμέιρας | 40 (38 / 2) | |
| Σάντος | 62 (58 / 4) | |
| Σάο Πάουλο | 43 (42 / 1) | |
| Φλαμένγκο | 49 (43 / 6) | |
| Φλουμινένσε | 44 (43 / 1) | |
Ελλάδα

