Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Arda Kardzhali | 36 (34 / 2) | |
| CSKA 1948 | 37 (36 / 1) | |
| Dobrudzha | 46 (41 / 5) | |
| Septemvri Sofia | 35 (32 / 3) | |
| Λέφσκι Σόφιας | 28 (28 / 0) | |
| Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 44 (42 / 2) | |
| Λοκομοτίβ Σόφιας | 39 (35 / 4) | |
| Λούντογκορετς Ράζγκραντ | 17 (17 / 0) | |
| Μοντάνα | 33 (31 / 2) | |
| Μπερόε | 33 (30 / 3) | |
| Μπότεβ Βράτσα | 45 (43 / 2) | |
| Μπότεφ | 31 (27 / 4) | |
| Σλάβια Σόφιας | 33 (31 / 2) | |
| Σπάρτακ Βάρνα | 34 (33 / 1) | |
| Τσέρνο Μόρε | 21 (21 / 0) | |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 36 (34 / 2) | |
Ελλάδα

