Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Burgos | 112 (110 / 2) | |
| Cádiz | 121 (117 / 4) | |
| Ceuta | 117 (112 / 5) | |
| Cultural Leonesa | 103 (97 / 6) | |
| FC Andorra | 118 (115 / 3) | |
| Leganés | 126 (121 / 5) | |
| Real Sociedad B | 139 (134 / 5) | |
| Αλμερία | 118 (112 / 6) | |
| Αλμπαθέτε | 90 (86 / 4) | |
| Βαγιαδολίδ | 128 (120 / 8) | |
| Γρανάδα | 118 (110 / 8) | |
| Εϊμπάρ | 108 (105 / 3) | |
| Καστεγιόν | 126 (115 / 11) | |
| Κόρδοβα | 115 (111 / 4) | |
| Λας Πάλμας | 78 (74 / 4) | |
| Μάλαγα | 102 (95 / 7) | |
| Μιράντες | 131 (125 / 6) | |
| Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 106 (104 / 2) | |
| Ουέσκα | 111 (104 / 7) | |
| Ρασίνγκ Σανταντέρ | 124 (116 / 8) | |
| Ρεάλ Σαραγόσα | 142 (128 / 14) | |
| Σπόρτινγκ Χιχόν | 108 (101 / 7) | |
Ελλάδα

