Κάρτες : 2025 - 2026
| Ομάδα | Kάρτες | |
|---|---|---|
| Burgos | 97 (96 / 1) | |
| Cádiz | 104 (101 / 3) | |
| Ceuta | 98 (93 / 5) | |
| Cultural Leonesa | 87 (83 / 4) | |
| FC Andorra | 99 (97 / 2) | |
| Leganés | 100 (96 / 4) | |
| Real Sociedad B | 126 (122 / 4) | |
| Αλμερία | 101 (96 / 5) | |
| Αλμπαθέτε | 84 (80 / 4) | |
| Βαγιαδολίδ | 108 (102 / 6) | |
| Γρανάδα | 97 (90 / 7) | |
| Εϊμπάρ | 95 (92 / 3) | |
| Καστεγιόν | 116 (105 / 11) | |
| Κόρδοβα | 97 (94 / 3) | |
| Λας Πάλμας | 75 (71 / 4) | |
| Μάλαγα | 91 (85 / 6) | |
| Μιράντες | 116 (110 / 6) | |
| Ντεπορτίβο Λα Κορούνια | 92 (90 / 2) | |
| Ουέσκα | 90 (85 / 5) | |
| Ρασίνγκ Σανταντέρ | 112 (104 / 8) | |
| Ρεάλ Σαραγόσα | 120 (109 / 11) | |
| Σπόρτινγκ Χιχόν | 87 (81 / 6) | |
Ελλάδα

