Cartellini : 2025 - 2026
| Squadra | Cart. | |
|---|---|---|
| Albacete | 90 (86 / 4) | |
| Almería | 116 (110 / 6) | |
| Burgos | 110 (108 / 2) | |
| Cádiz | 121 (117 / 4) | |
| Castellón | 126 (115 / 11) | |
| Ceuta | 117 (112 / 5) | |
| Córdoba | 113 (109 / 4) | |
| Cultural Leonesa | 103 (97 / 6) | |
| Deportivo de La Coruña | 105 (103 / 2) | |
| Eibar | 107 (104 / 3) | |
| FC Andorra | 116 (113 / 3) | |
| Granada CF | 118 (110 / 8) | |
| Huesca | 108 (101 / 7) | |
| Las Palmas | 78 (74 / 4) | |
| Leganés | 123 (118 / 5) | |
| Malaga | 101 (94 / 7) | |
| Mirandés | 126 (120 / 6) | |
| Real Sociedad B | 139 (134 / 5) | |
| Santander | 124 (116 / 8) | |
| Sporting Gijón | 108 (101 / 7) | |
| Valladolid | 124 (116 / 8) | |
| Zaragoza | 141 (127 / 14) | |
Italia

