Cartellini : 2025 - 2026
| Squadra | Cart. | |
|---|---|---|
| Albacete | 28 (24 / 4) | |
| Almería | 36 (34 / 2) | |
| Burgos | 34 (34 / 0) | |
| Cádiz | 30 (30 / 0) | |
| Castellón | 39 (35 / 4) | |
| Ceuta | 33 (31 / 2) | |
| Córdoba | 35 (34 / 1) | |
| Cultural Leonesa | 21 (19 / 2) | |
| Deportivo de La Coruña | 30 (30 / 0) | |
| Eibar | 27 (25 / 2) | |
| FC Andorra | 33 (31 / 2) | |
| Granada CF | 26 (23 / 3) | |
| Huesca | 24 (23 / 1) | |
| Las Palmas | 22 (21 / 1) | |
| Leganés | 38 (37 / 1) | |
| Malaga | 26 (23 / 3) | |
| Mirandés | 38 (37 / 1) | |
| Real Sociedad B | 36 (36 / 0) | |
| Santander | 34 (32 / 2) | |
| Sporting Gijón | 36 (32 / 4) | |
| Valladolid | 34 (33 / 1) | |
| Zaragoza | 36 (32 / 4) | |
Italia

