Karten : 2025 - 2026
| Mannschaft | Karten | |
|---|---|---|
| 1. FC Heidenheim | 25 (24 / 1) | |
| 1899 Hoffenheim | 27 (27 / 0) | |
| Augsburg | 43 (42 / 1) | |
| B. Leverkusen | 36 (34 / 2) | |
| B. M'gladbach | 20 (19 / 1) | |
| Bayern München | 33 (33 / 0) | |
| Borussia Dortmund | 25 (23 / 2) | |
| E. Frankfurt | 23 (23 / 0) | |
| FC St. Pauli | 27 (26 / 1) | |
| Freiburg | 23 (21 / 2) | |
| Hamburg | 39 (34 / 5) | |
| Köln | 24 (24 / 0) | |
| Mainz 05 FSV | 40 (35 / 5) | |
| RB Leipzig | 23 (23 / 0) | |
| Stuttgart | 27 (26 / 1) | |
| Union Berlin | 32 (31 / 1) | |
| W. Bremen | 42 (39 / 3) | |
| Wolfsburg | 29 (28 / 1) | |
Deutschland

