Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 50 |
| Servette | 35 |
| FC Luzern | 35 |
| Young Boys | 35 |
| Grasshoppers | 33 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 22 |
| FC Zurich | 19 |
| FC Luzern | 17 |
| Servette | 16 |
| Lausanne | 13 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 28 |
| Young Boys | 23 |
| Grasshoppers | 21 |
| Servette | 19 |
| FC Luzern | 18 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Young Boys | 38 |
| St Gallen | 36 |
| FC Thun | 35 |
| FC Luzern | 31 |
| Servette | 29 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| St Gallen | 20 |
| Young Boys | 20 |
| Lausanne | 20 |
| FC Luzern | 18 |
| FC Thun | 16 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| FC Thun | 19 |
| Young Boys | 18 |
| St Gallen | 16 |
| Basilea | 15 |
| FC Sion | 15 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Winterthur | 23 |
| Grasshoppers | 25 |
| Lugano | 25 |
| FC Zurich | 26 |
| Lausanne | 27 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| FC Sion | 12 |
| Basilea | 12 |
| Winterthur | 14 |
| Servette | 14 |
| Grasshoppers | 14 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Lausanne | 7 |
| Winterthur | 9 |
| Lugano | 9 |
| FC Zurich | 10 |
| Grasshoppers | 11 |
Italia
