Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Λίνκολν Σίτι | 38 |
| Κάρντιφ Σίτι | 44 |
| Mansfield | 45 |
| Stevenage | 45 |
| Bolton | 48 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Stevenage | 13 |
| Bradford | 16 |
| Wigan | 16 |
| Λίνκολν Σίτι | 17 |
| Bolton | 21 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Λίνκολν Σίτι | 21 |
| Κάρντιφ Σίτι | 22 |
| Mansfield | 22 |
| Bolton | 27 |
| Plymouth | 28 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Γουίμπλεντον | 68 |
| Ley. Orient | 68 |
| Μπάρνσλεϊ | 68 |
| Rotherham | 67 |
| Doncaster | 67 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Γουίμπλεντον | 41 |
| Wigan | 40 |
| Ley. Orient | 40 |
| Νορθάμπτον | 38 |
| Χάντερσφιλντ | 37 |
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Λίνκολν Σίτι | 83 |
| Κάρντιφ Σίτι | 80 |
| Plymouth | 70 |
| Χάντερσφιλντ | 69 |
| Bolton | 67 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Λίνκολν Σίτι | 49 |
| Bolton | 44 |
| Κάρντιφ Σίτι | 44 |
| Wycombe | 42 |
| Χάντερσφιλντ | 41 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Plymouth | 39 |
| Κάρντιφ Σίτι | 36 |
| Λίνκολν Σίτι | 34 |
| Stockport | 30 |
| Ρέντινγκ | 30 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Πορτ Βέιλ | 33 |
| Νορθάμπτον | 36 |
| Rotherham | 38 |
| Doncaster | 46 |
| Burton | 47 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Πορτ Βέιλ | 17 |
| Νορθάμπτον | 21 |
| Rotherham | 23 |
| Wigan | 24 |
| Γουίμπλεντον | 25 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Νορθάμπτον | 15 |
| Rotherham | 15 |
| Πορτ Βέιλ | 16 |
| Μπλάκπουλ | 18 |
| Doncaster | 20 |
Ελλάδα
